كنج 888 مشروب الطاقة
المكونات وحقائق الإمداد الغذائي
قامت شركة كنج888 مشروب طاقة راقي متفرد في تركيبته من ناحية النكهة و الوظيفة. كيف لكنج888 أن يكون جيد المذاق و أن يعمل بكفاءة؟ السر في المكونات. فقط انظر لجانب العبوة وسوف تعرف أننا كنا نقصد عملا جيدا.
حقائق الإمداد الغذائي الخاصة بمشروبي الأصلي و الذهب الصلب.
العودة للأعلى
الوزن الصافي 16 أونس
(473 مللي لتر)
حقائق الإمداد الغذائي
سعة إناء التقديم : 8 أونس (240 مللي لتر)
عدد آنية التقديم للعبوة: 2
المقدار في الإناء الواحد | % القيمة المحتاجة يوميا |
| سعر حراري | 110 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 28جرام | 9%* |
| السكريات | 28جرام | |
| الصوديوم | 25 مللي جرام | 1% |
| فيتامين ب2 | 1.7مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب3 | 20مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب5 | 10مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب6 | 2 مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب12 | 6ميكرو جرام | 100% |
| | |
| توارين | 1000مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 50مللي جرام | |
| جوارانا | 50مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 25 مللي جرام | |
| إل-كارنتين | 25 مللي جرام | |
| إنوسيتول | 25 مللي جرام | |
| | |
| * تمثل القيمة اليومية مرتكزة على نظام غذائي يقدم 2000 سعر حراري † تمثل عدم تحقيق القيمة المطلوبة يوميا |
الوزن الصافي 10.5 أونس
(310 مللي لتر)
حقائق الإمداد الغذائي
الوزن الصافي 10.5 أونس (310 مللي لتر)
عدد آنية التقديم للعبوة: 1
المقدار في الإناء الواحد | % القيمة المحتاجة يوميا |
| سعر حراري | 140 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 35جرام | 9%* |
| السكريات | 35جرام | |
| الصوديوم | 30 مللي جرام | 1% |
| فيتامين ب2 | 2.2 مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب3 | 26mg | 100% |
| فيتامين ب5 | 13mg | 100% |
| فيتامين ب6 | 2.6mg | 100% |
| فيتامين ب12 | 7.8mcg | 100% |
| | |
| توارين | 1300mg | |
| جينسينج باناكس | 65mg | |
| | |
| إل-كارنتين | 32 مللي جرام | |
| جوارانا | 65mg | |
| إنوسيتول | 32 مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 32 مللي جرام | |
| | |
| * تمثل القيمة اليومية مرتكزة على نظام غذائي يقدم 2000 سعر حراري † تمثل عدم تحقيق القيمة المطلوبة يوميا |
حقائق الإمداد حقائق الإمداد الغذائي الخاصة بالمشروب الخالي من السكر
العودة للأعلى
الوزن الصافي 16 أونس
(473 مللي لتر)
حقائق الإمداد الغذائي
سعة إناء التقديم : 8 أونس (240 مللي لتر)
عدد آنية التقديم للعبوة: 2
المقدار في الإناء الواحد | % القيمة المحتاجة يوميا |
| سعر حراري | 0 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0g | 0% |
| السكريات | 0g | |
| الصوديوم | 25 مللي جرام | 1% |
| فيتامين ب2 | 1.7مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب3 | 20مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب5 | 10مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب6 | 2 مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب12 | 6ميكرو جرام | 100% |
| | |
| توارين | 1000مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 50مللي جرام | |
| جوارانا | 50مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 25 مللي جرام | |
| إل-كارنتين | 25 مللي جرام | |
| إنوسيتول | 25 مللي جرام | |
| | |
| * تمثل القيمة اليومية مرتكزة على نظام غذائي يقدم 2000 سعر حراري † تمثل عدم تحقيق القيمة المطلوبة يوميا |
الوزن الصافي 10.5 أونس
(310 مللي لتر)
حقائق الإمداد الغذائي
الوزن الصافي 10.5 أونس (310 مللي لتر)
عدد آنية التقديم للعبوة: 1
المقدار في الإناء الواحد | % القيمة المحتاجة يوميا |
| سعر حراري | 0 | |
| إجمالي الكربوهيدرات | 0g | 0% |
| السكريات | 0g | |
| الصوديوم | 30 مللي جرام | 1% |
| فيتامين ب2 | 2.2 مللي جرام | 100% |
| فيتامين ب3 | 26mg | 100% |
| فيتامين ب5 | 13mg | 100% |
| فيتامين ب6 | 2.6mg | 100% |
| فيتامين ب12 | 7.8mcg | 100% |
| | |
| توارين | 1300mg | |
| جينسينج باناكس | 65mg | |
| | |
| إل-كارنتين | 32 مللي جرام | |
| جوارانا | 65mg | |
| إنوسيتول | 32 مللي جرام | |
| جينسينج باناكس | 32 مللي جرام | |
| | |
| * تمثل القيمة اليومية مرتكزة على نظام غذائي يقدم 2000 سعر حراري † تمثل عدم تحقيق القيمة المطلوبة يوميا |
المكونات: الأصلي و الذهب الصلب
مياه غازية، شراب سكر ذرة عالي الفركتوز، حامض سيتريك، تورين، نكهة طبيعية، جينسنج بانكس، مستخلص بذور الجوارانا، كافين، بنزويت البوتاسيوم ( كمادة حافظة) ، جلوكورونولاكتون، إل-كارنتين، إنوسيتول، ريبوفلافين (فيتامين ب 2)، نياسيناميد ( فيتامين ب 3)، بانتوثينيت الكالسيوم ( فيتامين ب5)، سوكرالوز، بيروديكسين هيدروكلورايد ( فيتامين ب 6) ، سيانوكوبالامين (فيتامين ب 12) .
العودة للأعلى
المكونات: الخالي من السكر
مياه غازية، حامض سيتريك، تورين، نكهة طبيعية، جينسينج بانكس، مستخلص بذور الجوارانا، كافين، بنزويت البوتاسيوم ( كمادة حافظة) ، جلوكورونولاكتون، إل-كارنتين، إنوسيتول، سوكرالوز ، ريبوفلافين (فيتامين ب 2)، نياسيناميد ( فيتامين ب 3)، بانتوثينيت الكالسيوم ( فيتامين ب5) ، بيروديكسين هيدروكلورايد ( فيتامين ب 6) ، سيانوكوبالامين (فيتامين ب 12) .
العودة للأعلى